| Preis pro Tag / Euro | |||
| Zeitraum | Preis 1. Tag | Preis ab 2. Tag | |
| Hauptsaison | 20.12.2025 - 03.01.2026 | 210,00 € | 120,00 € |
| 30.05.2026 - 03.10.2026 | |||
| 10.12.2026 - 03.01.2027 | |||
| Mittelsaison | 28.02.2026 - 30.05.2026 | 175,00 € | 85,00 € |
| 03.10.2026 - 07.11.2026 | |||
| Nebensaison | 08.11.2025 - 20.12.2025 | 165,00 € | 75,00 € |
| 03.01.2026 - 28.02.2026 | |||
| 07.11.2026 - 19.12.2026 | |||
| Änderungen vorbehalten | |||
Die Endreinigung für den gesamten Aufenthalt (90,00 Euro) ist im Preis des ersten Tages enthalten.
Die Preise gelten bei einer Belegung bis zu 2 Personen (Aufschlag für 3. Person jeweils 10,00 Euro/Nacht).
Allgemeine Informationen
Mindestaufenthalt über Ostern, Pfingsten, Weihnachten, Sylvester und zwischen Juni und September – 1 Woche, in der übrigen Zeit 5 Nächte.
Der An- und Abreisetag zwischen Juni und September, sowie an Ostern und Pfingsten ist zwingend sonnabends, ansonsten flexibel.
Bettwäsche, pro Person ein Handtuch, Duschtuch, sowie eine Badevorlage und 2 Geschirrhandtücher sind im Preis enthalten.
Selbstverständlich sind die Betten bei Anreise bereits bezogen.
Anreise nicht vor 15 Uhr / Abreise 10 Uhr, Gästebetreuung vor Ort.
